Peugeot 2008 (A94F) - 3008 (P84E) (T84E) 1.6 HDi (Euro6) Termostat - Orjinal ( YENİ REFERANS - GÜÇLENDİRİLMİŞ ÜRÜN )
Yorum Yap
												Kategori
											
										Marka
											
										Stok Kodu
											980364680 - 10
										
										12.733,45 TL
									
								
								1.206,28 TL'den başlayan taksit seçenekleri
							
																			
											 ÜRÜN ORJİNALDİR.
YENİ MODEL 1.6 HDİ ARAÇLAR İLE UYUMLUDUR. ( AŞAĞIDAKİ LİSTEDE ARAÇ UYUMLULUĞUNU KONTROL EDEBİLİRSİNİZ.)

.jpg)
| üretici | model | tip | PS / KW | kapasite | Motor kodu | BJ (itibaren) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 MaviHDi 120 | 120 BG (Beygir gücü) / 88 KW | 1560 | BHZ (DV6FC) | 07/14 - | 
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 HDi | 114 Beygir gücü / 84 KW | 1560 | 9HD (DV6C) | 03/13 - | 
| PEUGEOT | 208 | 1.6 MaviHDi 120 | 120 BG (Beygir gücü) / 88 KW | 1560 | BHZ (DV6FC) | 11/13 - | 
| PEUGEOT | 208 | 1.6 HDi | 114 Beygir gücü / 84 KW | 1560 | 9HD (DV6C) | 03/12 - | 
| PEUGEOT | 3008 MPV | 1.6 MaviHDi 120 | 120 BG (Beygir gücü) / 88 KW | 1560 | BHZ (DV6FC) | 05/14 - | 
| PEUGEOT | 3008 MPV | 1.6 HDi | 114 Beygir gücü / 84 KW | 1560 | 9HD (DV6CTED) | 03/13 - 08/16 | 
| PEUGEOT | 308 II | 1.6 MaviHDi 120 | 120 BG (Beygir gücü) / 88 KW | 1560 | BHZ (DV6FC) | 11/13 - | 
| PEUGEOT | 308 II | 1.6 HDi / MaviHDi 115 | 115 BG (Beygir gücü) / 85 KW | 1560 | BHZ (DV6FC), 9HC (DV6C) | 09/13 - | 
| PEUGEOT | 308 SW II | 1.6 MaviHDi 120 | 120 BG (Beygir gücü) / 88 KW | 1560 | BHZ (DV6FC) | 03/14 - | 
| PEUGEOT | 308 SW II | 1.6 HDi / MaviHDi 115 | 115 BG (Beygir gücü) / 85 KW | 1560 | BHZ (DV6FC), 9HC (DV6C) | 03/14 - | 
| PEUGEOT | 5008 | 1.6 MaviHDi 120 | 120 BG (Beygir gücü) / 88 KW | 1560 | BHZ (DV6FC) | 05/14 - | 
| PEUGEOT | 5008 | 1.6 HDi | 114 Beygir gücü / 84 KW | 1560 | 9HD (DV6C) | 03/13 - 03/17 | 
| PEUGEOT | 508 | 1.6 HDi | 115 BG (Beygir gücü) / 84 KW | 1560 | 9HD (DV6CTED) | 02/12 - | 
| PEUGEOT | 508 GB | 1.6 HDi | 115 BG (Beygir gücü) / 84 KW | 1560 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | 02/12 - 12/18 | 
| PEUGEOT | UZMAN kutusu | 1.6 MaviHDi 115 | 115 BG (Beygir gücü) / 85 KW | 1560 | BHX (DV6FC) | 04/16 - | 
| PEUGEOT | UZMAN kutusu | 1.6 MaviHDi 95 | 95 Beygir / 70 KW | 1560 | BHV (DV6FDU) | 04/16 - | 
| PEUGEOT | PARTNER kutusu | 1.6 MaviHDi 100 | 100 Beygir / 73 KW | 1560 | BHY (DV6FD) | 04/15 - | 
| PEUGEOT | PARTNER kutusu | 1.6 MaviHDi 120 | 120 BG (Beygir gücü) / 88 KW | 1560 | BHZ (DV6FC) | 04/15 - | 
| PEUGEOT | PARTNER kutusu | 1.6 HDi / MaviHDi 75 | 75 Beygir gücü / 55 KW | 1560 | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE), 9HN (DV6ETED) | 07/11 - | 
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 MaviHDi 100 | 100 Beygir / 73 KW | 1560 | BHY (DV6FD) | 12/14 - | 
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 MaviHDi 120 | 120 BG (Beygir gücü) / 88 KW | 1560 | BHZ (DV6FC) | 12/14 - | 
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi / MaviHDi 75 | 75 Beygir gücü / 55 KW | 1560 | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE), 9HN (DV6ETED) | 06/08 - | 
| PEUGEOT | TRAVELLER | 1.6 MaviHDi 115 | 115 BG (Beygir gücü) / 85 KW | 1560 | 04/16 - | |
| PEUGEOT | TRAVELLER | 1.6 MaviHDi 95 | 95 Beygir / 70 KW | 1560 | 04/16 - | 
| CITROËN | BERLINGO | 1.6 BlueHDi 100 | 99 PS / 73 KW | 1560 | BHY (DV6FD) | 12/14 - | 
| CITROËN | BERLINGO | 1.6 BlueHDi 120 | 120 PS / 88 KW | 1560 | BHZ (DV6FC) | 12/14 - | 
| CITROËN | BERLINGO | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 75 PS / 55 KW | 1560 | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | 04/08 - | 
| CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.6 BlueHDi 100 | 99 PS / 73 KW | 1560 | BHY (DV6FD) | 12/14 - | 
| CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 99 PS / 73 KW | 1560 | BHY (DV6FD) | 12/14 - | 
| CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.6 BlueHDi 120 | 120 PS / 88 KW | 1560 | BHZ (DV6FC) | 12/14 - | 
| CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 75 PS / 55 KW | 1560 | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | 07/10 - | 
| CITROËN | JUMPY | 1.6 BlueHDi 115 | 115 PS / 85 KW | 1560 | BHX (DV6FCU) | 04/16 - | 
| CITROËN | JUMPY | 1.6 BlueHDi 95 | 95 PS / 70 KW | 1560 | BHS (DV6FDU) | 04/16 - | 
| CITROËN | JUMPY Kasten | 1.6 BlueHDi 115 | 115 PS / 85 KW | 1560 | BHX (DV6FCU) | 04/16 - | 
| CITROËN | JUMPY Kasten | 1.6 BlueHDi 95 | 95 PS / 70 KW | 1560 | BHV (DV6FDU), BHS (DV6FDU) | 04/16 - | 
| CITROËN | SPACETOURER | 1.6 BlueHDi 115 | 115 PS / 85 KW | 1560 | BHX (DV6FCU) | 04/16 - | 
| CITROËN | SPACETOURER | 1.6 BlueHDi 95 | 95 PS / 70 KW | 1560 | BHV (DV6FDU), BHS (DV6FDU) | 04/16 - | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
            | üretici | model | tip | PS / KW | kapasite | Motor kodu | BJ (itibaren) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 MaviHDi 120 | 120 BG (Beygir gücü) / 88 KW | 1560 | BHZ (DV6FC) | 07/14 - | 
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 HDi | 114 Beygir gücü / 84 KW | 1560 | 9HD (DV6C) | 03/13 - | 
| PEUGEOT | 208 | 1.6 MaviHDi 120 | 120 BG (Beygir gücü) / 88 KW | 1560 | BHZ (DV6FC) | 11/13 - | 
| PEUGEOT | 208 | 1.6 HDi | 114 Beygir gücü / 84 KW | 1560 | 9HD (DV6C) | 03/12 - | 
| PEUGEOT | 3008 MPV | 1.6 MaviHDi 120 | 120 BG (Beygir gücü) / 88 KW | 1560 | BHZ (DV6FC) | 05/14 - | 
| PEUGEOT | 3008 MPV | 1.6 HDi | 114 Beygir gücü / 84 KW | 1560 | 9HD (DV6CTED) | 03/13 - 08/16 | 
| PEUGEOT | 308 II | 1.6 MaviHDi 120 | 120 BG (Beygir gücü) / 88 KW | 1560 | BHZ (DV6FC) | 11/13 - | 
| PEUGEOT | 308 II | 1.6 HDi / MaviHDi 115 | 115 BG (Beygir gücü) / 85 KW | 1560 | BHZ (DV6FC), 9HC (DV6C) | 09/13 - | 
| PEUGEOT | 308 SW II | 1.6 MaviHDi 120 | 120 BG (Beygir gücü) / 88 KW | 1560 | BHZ (DV6FC) | 03/14 - | 
| PEUGEOT | 308 SW II | 1.6 HDi / MaviHDi 115 | 115 BG (Beygir gücü) / 85 KW | 1560 | BHZ (DV6FC), 9HC (DV6C) | 03/14 - | 
| PEUGEOT | 5008 | 1.6 MaviHDi 120 | 120 BG (Beygir gücü) / 88 KW | 1560 | BHZ (DV6FC) | 05/14 - | 
| PEUGEOT | 5008 | 1.6 HDi | 114 Beygir gücü / 84 KW | 1560 | 9HD (DV6C) | 03/13 - 03/17 | 
| PEUGEOT | 508 | 1.6 HDi | 115 BG (Beygir gücü) / 84 KW | 1560 | 9HD (DV6CTED) | 02/12 - | 
| PEUGEOT | 508 GB | 1.6 HDi | 115 BG (Beygir gücü) / 84 KW | 1560 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | 02/12 - 12/18 | 
| PEUGEOT | UZMAN kutusu | 1.6 MaviHDi 115 | 115 BG (Beygir gücü) / 85 KW | 1560 | BHX (DV6FC) | 04/16 - | 
| PEUGEOT | UZMAN kutusu | 1.6 MaviHDi 95 | 95 Beygir / 70 KW | 1560 | BHV (DV6FDU) | 04/16 - | 
| PEUGEOT | PARTNER kutusu | 1.6 MaviHDi 100 | 100 Beygir / 73 KW | 1560 | BHY (DV6FD) | 04/15 - | 
| PEUGEOT | PARTNER kutusu | 1.6 MaviHDi 120 | 120 BG (Beygir gücü) / 88 KW | 1560 | BHZ (DV6FC) | 04/15 - | 
| PEUGEOT | PARTNER kutusu | 1.6 HDi / MaviHDi 75 | 75 Beygir gücü / 55 KW | 1560 | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE), 9HN (DV6ETED) | 07/11 - | 
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 MaviHDi 100 | 100 Beygir / 73 KW | 1560 | BHY (DV6FD) | 12/14 - | 
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 MaviHDi 120 | 120 BG (Beygir gücü) / 88 KW | 1560 | BHZ (DV6FC) | 12/14 - | 
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi / MaviHDi 75 | 75 Beygir gücü / 55 KW | 1560 | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE), 9HN (DV6ETED) | 06/08 - | 
| PEUGEOT | TRAVELLER | 1.6 MaviHDi 115 | 115 BG (Beygir gücü) / 85 KW | 1560 | 04/16 - | |
| PEUGEOT | TRAVELLER | 1.6 MaviHDi 95 | 95 Beygir / 70 KW | 1560 | 04/16 - | 
| CITROËN | BERLINGO | 1.6 BlueHDi 100 | 99 PS / 73 KW | 1560 | BHY (DV6FD) | 12/14 - | 
| CITROËN | BERLINGO | 1.6 BlueHDi 120 | 120 PS / 88 KW | 1560 | BHZ (DV6FC) | 12/14 - | 
| CITROËN | BERLINGO | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 75 PS / 55 KW | 1560 | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | 04/08 - | 
| CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.6 BlueHDi 100 | 99 PS / 73 KW | 1560 | BHY (DV6FD) | 12/14 - | 
| CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 99 PS / 73 KW | 1560 | BHY (DV6FD) | 12/14 - | 
| CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.6 BlueHDi 120 | 120 PS / 88 KW | 1560 | BHZ (DV6FC) | 12/14 - | 
| CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 75 PS / 55 KW | 1560 | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | 07/10 - | 
| CITROËN | JUMPY | 1.6 BlueHDi 115 | 115 PS / 85 KW | 1560 | BHX (DV6FCU) | 04/16 - | 
| CITROËN | JUMPY | 1.6 BlueHDi 95 | 95 PS / 70 KW | 1560 | BHS (DV6FDU) | 04/16 - | 
| CITROËN | JUMPY Kasten | 1.6 BlueHDi 115 | 115 PS / 85 KW | 1560 | BHX (DV6FCU) | 04/16 - | 
| CITROËN | JUMPY Kasten | 1.6 BlueHDi 95 | 95 PS / 70 KW | 1560 | BHV (DV6FDU), BHS (DV6FDU) | 04/16 - | 
| CITROËN | SPACETOURER | 1.6 BlueHDi 115 | 115 PS / 85 KW | 1560 | BHX (DV6FCU) | 04/16 - | 
 
						 
													